| USB видеокамеры | ||||||
| QuickCam Pro 4000 Logitech |
USB видеокамера, кабель 3м | 115 | 120 | |||
| USB видеокамера, кабель 11м | 155 | 174 | ||||
| USB видеокамера, кабель 5-80м | звоните | |||||
| Модуль USB видеокамеры (37х46х30мм) с объективом pinhole | звоните | |||||
| Активный кабель-удлинитель USB | 25 | |||||
| QuickCam Cordless Logitech |
USB видеокамера,беспроводная до 20м | 318 | 347 | |||
| Видеокамеры купольные скоростные (FDC) | ||||||
| PIH 7000 Merit-Lilin |
Высокоскоростная, купольная, цветная,
ПЗС матрица 1/4"; 480твл; 0,8lux; трансфокатор 17x (f=3,9-66,3мм);
F1.4;DC12В (блок питания в комплекте) 128 предустановок; управление по RS-485; поворотное устройство H 360град., V -5+95град. |
1338 | 1434 | |||
| PIH518HC Merit-Lilin |
Термокожух для камеры PIH7000, потолочное крепление, для уличной установки, нагревательный элемент, AC220В. | 396 | 420 | |||
| PIH518LC Merit-Lilin |
Термокожух для камеры PIH7000, настенное крепление, для уличной установки, нагревательный элемент, AC220В. | 396 | 420 | |||
| Видеокамеры корпусные | ||||||
| ET-110 EverFocus, Taiwan | черно-белая, ПЗС матрица 1/3" SHARP; 420твл; 0,04lux; F1.2; VD ; C, CS; эл.затвор 1/50-1/100000; t=-10~+50C; 40x50x55; 0,2кг; DC12В/0,15A | 55 | 72 | |||
| EA-100/C EverFocus, Taiwan | черно-белая, ПЗС матрица 1/3" SHARP; 420твл; 0,04lux; F1.2; VD ; C, CS; эл.затвор 1/50-1/100000; t=-10~+50C; 40x45x95; 0,4кг; DC12В/DC24B, микрофон | 56 | 65 | |||
| ES-100/C EverFocus, Taiwan | черно-белая, ПЗС матрица 1/3" SHARP; 420твл; 0,04 lux; F1.2; VD; C, CS; эл.затвор 1/50-1/100000; t=-10~+50C; 40x45x95мм; 0,45кг; AC-220B, микрофон | 65 | 66 | |||
| EQ-150A/C EverFocus, Taiwan | черно-белая, ПЗС матрица 1/3" SONY; 560твл; 0,01lux; F1.2; VD, DD; C, CS; эл.затвор 1/50-1/100000; t=0~+50C; микрофон; 51x57x140мм; 0,4кг; DC12В/AC24В; регулировка полпоженея ПЗС-матрицы | 130 | 138 | |||
| EQ-150/C EverFocus, Taiwan | черно-белая, ПЗС матрица 1/3" SONY; 560твл; 0,01lux; F1.2; VD, DD; C, CS; эл.затвор 1/50-1/100000; t=0~+50C; микрофон; 51x57x140мм; 0,4кг; AC220В; регулировка полпоженея ПЗС-матрицы | 135 | 144 | |||
| ET-220 EverFocus, Taiwan | цветная, ПЗС матрица 1/3" SHARP; DSP, 340 TВ лин.; 2 lux; F2.0; 43x45x95; C или CS; DC12B. | 95 | 105 | |||
| EQ-300P EverFocus, Taiwan | цветная, ПЗС матрица 1/3" SHARP; DSP, 440 TВ лин.; 1 lux; F1.2; 40x45x152; C или CS; AC220B. | 165 | 174 | |||
| EQ-350 EverFocus, Taiwan | цветная, ПЗС матрица 1/3" SHARP; DSP, регулировка положения ПЗС-матрицы ; 440 TВ лин.; 0,25lux; F1.2; 51x57x140; C или CS; AC220B. | 200 | 202 | |||
| Объективы с ручной регулировкой диафрагмы | ||||||
| EFL-2814 EverFocus, Japan | 1/3"; f=2,8мм; F1.4 ; CS | 55 | 63 | |||
| EFL-0412 EverFocus, Japan | 1/3"; f=4,0мм; F1.2 ; CS | 46 | 51 | |||
| EFL-0614 EverFocus, Japan | 1/3"; f=6,0мм; F1.4 ; C | 46 | 51 | |||
| EFL-0812 EverFocus, Japan |
1/3"; f=8,0мм; F1.2 ; CS | 41 | 45 | |||
| EFL-1214 EverFocus, Japan |
1/3"; f=12,0мм; F1.4 ; C | 40 | 44 | |||
| Объективы с автоматической регулировкой диафрагмы | ||||||
| EFL-2814AI EverFocus, Japan |
1/3"; AI, VD; f=2,8мм; F1.4 ; CS | 82 | 90 | |||
| EFL-0412AI EverFocus, Japan |
1/3"; AI, VD; f=4,0мм; F1.2 ; CS | 70 | 76 | |||
| EFL-0614AI EverFocus, Japan |
1/3"; AI, VD; f=6,0мм; F1.4 ; C | 70 | 76 | |||
| EFL-0812AI EverFocus, Japan |
1/3"; AI, VD; f=8,0мм; F1.2 ; CS | 70 | 75 | |||
| EFL-1214AI EverFocus, Japan |
1/3"; AI, VD; f=12,0мм; F1.2 ; C | 70 | 75 | |||
| Объективы с автоматической
регулировкой диафрагмы и ручным ZOOM (вариообъектив) |
||||||
| EFV-0616DC EverFocus, Japan |
1/3"; AI, DD; ручной ZOOM 10x (f=6-60мм); F1.4-360; CS | 152 | 162 | |||
| Видео карта на 2 монитора | ||||||
| Чип - Matrox G450, Частота ядра - 49 МГц Память - 32 Mб DDR, Частота памяти - 147 МГц RAMDAC - 360 МГц, Шина - AGP |
100 | 110 | ||||
| Кронштейны | ||||||
| BA-01L EverFocus, Taiwan |
С регулировкой положения в/к; нагрузка до 2 кг; 126мм; металл. | 6 | 7 | |||
| Кабели | ||||||
| RG-59 Россия |
75 Ом, бухты по 250м, цена за 1м | 0,23 | 0,25 | |||
| Разъемы | ||||||
| BNC Taiwan |
Разъем BNC ("байонет", папа) под пайку | 1 | 1,2 | |||
| RCA Taiwan |
Разъем RCA ("тюльпан", папа) под пайку, металл | 2 | 2,2 | |||