| Основные характеристики и возможности систем Baratung Pro/Pro+ | |||
| Мултитриплекс | + |
+ |
|
| Клиент-Сервер, 256 х16 рабочих мест | + |
+ |
|
| Масштабирование изображений с каждой камеры | + |
+ |
|
| Размер кадра : 384х288, 768х576, 32 bit Color. Формат JPEG + baratung index | 352х288 | + |
+ |
| 704х576 | + |
- |
|
| Многоканальная запись звука до 16 каналов 16 – акустических сенсоров | - |
+ |
|
| Запись/ Дисплей | 3-15 fps x 30 fps x 1ch | + |
+ |
| 240 fps x 480 fps x 16 ch | - |
+ |
|
| Максимальное кол-во камер для одной системы | 16 |
16 |
|
| Интерактивное наблюдение (наблюдение в реальном времени) |
+ |
+ |
|
| Запись видео в режиме DVR (цифр. магнитофон) - непрерывная запись с задан. частотой кадров |
+ |
+ |
|
| Запись видео по двухмерному видеосенсору |
+ |
+ |
|
| Запись видео по трёхмерному (пространственному) видеосенсору |
+ |
+ |
|
| Выборка видео из базы по камере, времени и по срабатываниям видеосенсоров |
+ |
+ |
|
| Выборка видео из базы по методу "цвето-топологического анализа" - позволяет делать поиск объектов по их цветовой гамме, форме, и размещению в кадре | + |
+ |
|
| Выборкавидео из базы по методу "контроля маски", основанный на методе "цвето-топологического анализа", позволяет сигнализировать о "пропаже-закладке" объектов в определенном месте динамически изменяемого видеоизображения, поиск людей и транспорта в БД . Фильтрация баз данных( 1:10, 1:100, 1:000). | + |
+ |
|
| Выборка видео из базы по методу "траекторного анализа" позволяет сортировать события по характеру их перемещения, включая траекторию и скорость их движения | + |
+ |
|
| Статистика срабатывания видеосенсоров (напрмер для подсчёта входов/выходов через дверь) | + |
+ |
|
| Дополнительные опции | |||
| Управление поворотными камерами(FDC) по срабатыванию детекторов-до 9 камер по 30 позиц. | + |
+ |
|
| Клиентское место системы Baratung video. Для организации дополнительных рабочих станций | + |
+ |
|
| Релейных блок сигнализации,(8 реле) уведомление по e-mail, дозвон по номеру и проигрывание голосовой фразы | + |
+ |
|
| Доп.память на 10.000.000- 30.000.000 событий .( В стандартной комплектации 3.000.000 кадров) | + |
+ |
|
Пример снимка для данной системы >>>
Copyright 2000-2003 БАРАТУНГ-ВИДЕО ООО